2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4

2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4

Was $54,990, now:

$44,918

Drive Away
0 views
Loading...
49 km
Automatic
SUV
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4

Key information

2025 Volkswagen Tayron 150TSI Life R4
Kilometres
49km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
ECN907
Stock no
209086
VIN
WVGZZZR40SW026746

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorPure White (0Q0Q)
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7.7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2510 kg
Length4792 mm
Height1674 mm
Width1853 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jacob Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7082

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jacob Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Jacob Toyota - Used Sales map
Jacob Toyota - Used Sales
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 9:30am-1:00pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (207 reviews)