Jacob Toyota logo

Jacob Toyota

2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22

2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22

$28,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: W62233
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
159,826 km
Automatic
SUV
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22

Key information

2022 Kia Sportage SX+ (FWD) NQ5 MY22
Kilometres
159,826kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1999 cc
Fuel Type
DOHC16V
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EVL29F
Stock no
W62233
VIN
KNAPV81DMP7118364

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Exterior colorSTEEL GREY
Torque192 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2035 kg
Length4660 mm
Height1660 mm
Width1865 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jacob Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 7082

Click to reveal phone number. Stock no: W62233
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jacob Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Jacob Toyota - Used Sales map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 9:30am-1:00pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (202 reviews)